I mí Lúnasa 2025, i margadh aigéad adipic na Síne, dúnadh na plandaí aigéid adipic de Chongqing Huafeng agus Yangmei Group Taiyuan le haghaidh cothabhála. Mar thoradh air seo tháinig laghdú ar sholáthar an mhargaidh d'aigéad adipic, rud a chuir suas le praghas an aigéid adipic. Taispeántar an stádas cothabhála reatha de phlandaí aigéid adipic sa tSín sa tábla thíos.
| Ainm déantóra | Cumas táirgthe (aonad: 10k Mt/bliain) | Stádas oibríochta plandaí |
| Liaoyang peitriceimiceach | 14 | As oibríocht |
| Ábhair nua Yangmei Taihua | 14 | Dúnadh síos le haghaidh cothabhála ó 20 Lúnasa, le fad thart ar 1 mhí |
| Tangshan Zhonghono | 15 | I ngnáthoibríocht; tá tionchar beagán ar thosú agus ar loingsiú le déanaí |
| Hualu Hengsheng | 56 | Tá aonad amháin den chéad chéim as feidhm |
| Grúpa Haili | 45 | As oibríocht |
| Grúpa Shenma | 47 | I ngnáthoibríocht |
| Tianli High - Tech | 7.5 | As oibríocht |
| Chongqing Huafeng | 144 | Aonaid pháirteacha as oibriú |
| Hengli peitriceimiceach | 30 | I ngnáthoibríocht |
| Anhui Haoyuan | 16 | Ráta oibriúcháin ag thart ar 80% |
I mí Lúnasa, léirigh praghas an aigéid adipic sa tSín treocht anuas ar dtús; Níos déanaí, a raibh tionchar ag an laghdú ar an soláthar, rinne custaiméirí iartheachtacha ceannacháin chomhchruinnithe, agus tháinig an praghas aníos. Tríd is tríd, tháinig méadú 2.09% ar mheánphraghas míosúil an aigéid adipic i mí Lúnasa i gcomparáid leis an meánphraghas míosúil i mí Iúil. Tá an praghas tagartha reatha sa mhargadh idir 7,250 agus 7,350 yuan/tonna méadrach.
| Toradh | Margadh/grád | Lúnasa-25 | Iúil-25 | Lúnasa-24 | Mam (mí {- ar - mí) | Yoy (bliain - ar - bliain) |
| Amhola | WTI | 63.99 | 67 | 75.43 | -4.49% | -15.17% |
| Beinséin | An tSín Thoir | 6085 | 5958 | 8503 | 2.14% | -28.44% |
| Aigéad adipiciúil | An tSín Thoir | 7114 | 6949 | 8816 | 2.37% | -19.30% |
| BDO (1,4-butanediol) | An tSín Thoir | 7703 | 8514 | 8159 | -9.53% | -5.59% |
| Cipirhexanone | An tSín Thoir | 7440 | 7349 | 10080 | 1.24% | -26.20% |
| Caprolactam | An tSín Thoir | 8866 | 8677 | 12681 | 2.18% | -30.09% |
| MDI íon | An tSín Thoir | 17895 | 16786 | 19073 | 6.60% | -6.18% |
| PA66 | EPR27 | 15395 | 15700 | 19252 | -1.94% | -20.04% |
| Sciodar pu | Próiseas fliuch rialta | 7305 | 7391 | 8500 | -1.16% | -14.06% |
| Tpu | Ábhar coisbhirt | 12520 | 12691 | 14450 | -1.35% | -13.36% |
| Pbaráta | An tSín Thoir | 9815 | 9900 | 10807 | -0.86% | -9.18% |
ZIBO CHEMI ÁBHAR NUA CO, LTD. déanfaidh sé monatóireacht leanúnach ar threochtaí margaidh aigéad adipic agus amhábhair cheimiceacha polúireatán eile, agus cinnteoidh sé go bhfuil dóthain stoc i bhfardal i gcónaí chun freastal ar riachtanais soláthair na gcustaiméirí éagsúla. Idir an dá linn, i gcás custaiméirí a bhfuil riachtanais soláthair aigéid adipic acu, moltar díriú ar na trí phointe seo a leanas: ar dtús, stádas fardail na monaróirí aigéid adipic (faoi láthair, tá brú fardail réasúnta íseal ag monaróirí, mar sin díríonn monarchana go príomha ar phraghsanna loingsithe a chobhsú agus níl aon phlean acu brú a laghdú chun brú fardail a mhaolú); Ar an dara dul síos, treocht praghais na n -amhábhar; Ar an tríú dul síos, an stádas oibríochta agus an t -éileamh athsholáthair ar chustaiméirí iartheachtacha (ag clúdach réimsí ar nós TPU, sciodair, tuaslagán stoic aonair, PA66, agus PBAT). Cinnfidh na fachtóirí thuas an treocht praghais ina dhiaidh sin d'aigéad adipic.